Last update: 31.07.2026
Ultrafuse PLA, PLA Tough, ABS & ASA 750g units will be replaced by 1000g units soon. The following list shows all in-stock Ultrafuse filaments, including the article numbers and previous article numbers in case an article has been replaced by a different SKU size.
Your article of choice is not in the list?
Please contact us in case you need other diameter or size configurations | [email protected]
77 of 77 entries
| Item | SKU | replaces SKU | Diameter (mm) | Size (g) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultrafuse, PLA, Black | PLA-0002a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, PLA, Black | 300491 | PLA-0002a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA, Black | 300492 | PLA-0002a250 | 1.75 | 2000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA, Black | 300493 | PLA-0002a450 | 1.75 | 4000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA, Black | PLA-0002b075 | – | 2.85 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, PLA, Black | 300494 | PLA-0002b075 | 2.85 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA, White | PLA-0003a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, PLA, White | 300495 | PLA-0003a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA, White | 300496 | PLA-0003a250 | 1.75 | 2000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA, White | PLA-0003b075 | – | 2.85 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, PLA, White | 300497 | PLA-0003b075 | 2.85 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA, Natural | 300514 | PLA-0001a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA, Blue | PLA-0005a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, PLA, Blue | 300515 | PLA-0005a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA, Blue | PLA-0005b075 | – | 2.85 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, PLA, Blue | 300503 | PLA-0005b075 | 2.85 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA, Green | 300516 | PLA-0007a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA, Grey | PLA-0023a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, PLA, Grey | 300517 | PLA-0023a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA, Orange | PLA-0009a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out – low stock |
| Ultrafuse, PLA, Orange | 300518 | PLA-0009a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA, Red | PLA-0004a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, PLA, Red | 300519 | PLA-0004a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA, Yellow | PLA-0006a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out – low stock |
| Ultrafuse, PLA, Yellow | 300520 | PLA-0006a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PET, Black | 300511 | Pet-0302a075 | 1.75 | 1000 | available |
| Ultrafuse, PET, Black | 300512 | Pet-0302a250 | 1.75 | 2000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PET, Black | 300513 | Pet-0302a450 | 1.75 | 4000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PET, White | 300508 | Pet-0303a075 | 1.75 | 1000 | available |
| Ultrafuse, PET, Natural | 300507 | Pet-0301a075 | 1.75 | 1000 | available |
| Ultrafuse, PET, Blue | 300510 | Pet-0315a075 | 1.75 | 1000 | available |
| Ultrafuse, PET, Yellow | 300509 | Pet-0316a075 | 1.75 | 1000 | available |
| Ultrafuse, ABS, Black | ABS-0108a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, ABS, Black | 300521 | ABS-0108a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, ABS, Natural | ABS-0101a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, ABS, Natural | 300522 | ABS-0101a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, ABS, Blue | ABS-0105a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, ABS, Blue | 300523 | ABS-0105a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, ABS, Grey | 300500 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, ABS, Grey | 300524 | 300500 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, ABS, Red | ABS-0109a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, ABS, Red | 300525 | ABS-0109a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PP, Natural | PP-4401a070 | – | 1.75 | 700 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA Tough, Black | PLAT-0502a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, PLA Tough, Black | 300526 | PLAT-0502a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA Tough, Black | PLAT-0502b075 | – | 2.85 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, PLA Tough, Black | 300529 | PLAT-0502b075 | 2.85 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA Tough, Black | 300527 | PLAT-0502a200 | 1.75 | 2000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA Tough, Black | 300528 | PLAT-0502a400 | 1.75 | 4000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA Tough, Natural | PLAT-0501a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, PLA Tough, Natural | 300530 | PLAT-0501a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PLA Tough, Grey | 300502 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out |
| Ultrafuse, PLA Tough, Grey | 300531 | 300502 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, ASA, Black | ASA-4208a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out – low stock |
| Ultrafuse, ASA, Black | 300532 | ASA-4208a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, ASA, Natural | ASA-4201a075 | – | 1.75 | 750 | available for final sell out – low stock |
| Ultrafuse, ASA, Natural | 300533 | ASA-4201a075 | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, ASA, Army Green | 300534 | – | 1.75 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PC/ABS FR, Black | 300535 | PC-4718a075 | 1.75 | 1000 | available |
| Ultrafuse, PC/ABS FR, Black | 300536 | – | 1.75 | 2000 | August 2026 |
| Ultrafuse, PP by Sika Type Sikabiresin TP102, Grey | 300499 | – | 1.75 | 750 | available |
| Ultrafuse, PA6 GF30, Black | PA6-4505a070 | – | 1.75 | 700 | available |
| Ultrafuse, PP GF30, Black | PP-4450a070 | – | 1.75 | 700 | available |
| Ultrafuse, PAHT CF15 | PAHT-4500a075 | – | 1.75 | 750 | August 2026 |
| Ultrafuse, PAHT CF15 | PAHT-4500b075 | – | 2.85 | 750 | available |
| Ultrafuse, PAHT CF15 | 300538 | – | 1.75 | 2000 | September 2026 |
| Ultrafuse, PET CF15, Black | 300539 | PCF-0350a075 | 1.75 | 1000 | available |
| Ultrafuse, PET CF15, Black | 300540 | PCF-0350b075 | 2.85 | 1000 | September 2026 |
| Ultrafuse, TPU 64D, Black | 300541 | TPU-2208a075 | 1.75 | 1000 | available |
| Ultrafuse, TPU 64D, Black | 300542 | TPU-2208a250 | 1.75 | 2000 | August 2026 |
| Ultrafuse, TPU 64D, White | 300543 | TPU-2203a075 | 1.75 | 1000 | available |
| Ultrafuse, TPU 64D, Red | 300544 | – | 1.75 | 1000 | available |
| Ultrafuse, TPU 95A, Black | 300545 | TPU-2308a075 | 1.75 | 1000 | available |
| Ultrafuse, TPU 95A, White | 300546 | TPU-2303a075 | 1.75 | 1000 | available |
| Ultrafuse, TPU 95A, Red | 300547 | – | 1.75 | 1000 | October 2026 |
| Ultrafuse, TPU 85A, Black | 300548 | – | 1.75 | 1000 | available |
| Ultrafuse, TPU 85A, Natural | 300549 | TPU-2101a075 | 1.75 | 1000 | available – low stock |
No entries match your search.
